Optical Density vs Percent Transmission

Optical Density vs Percent Transmission
DensityPerc. Trans. of Refl DensityPerc. Trans. of Refl DensityPerc. Trans. of Refl DensityPerc. Trans. of Refl
0.000 100.00000 1.000 10.00000 2.000 1.00000 3.000 0.10000
0.010 97.72000 1.010 9.77200 2.010 0.97720 3.010 0.09770
0.020 95.50000 1.020 9.55000 2.020 0.95500 3.020 0.09550
0.030 93.33000 1.030 9.33300 2.030 0.93330 3.030 0.09330
0.040 91.20000 1.040 9.12000 2.040 0.91200 3.040 0.09120
0.050 89.13000 1.050 8.91300 2.050 0.89130 3.050 0.08910
0.060 87.10000 1.060 8.71000 2.060 0.87100 3.060 0.08710
0.070 85.11000 1.070 8.51100 2.070 0.85110 3.070 0.08510
0.080 83.18000 1.080 8.31800 2.080 0.83180 3.080 0.08320
0.090 81.28000 1.090 8.12800 2.090 0.81280 3.090 0.08130
0.100 79.43000 1.100 7.94300 2.100 0.79430 3.100 0.07940
0.110 77.62000 1.110 7.76200 2.110 0.77620 3.110 0.07760
0.120 75.86000 1.120 7.58600 2.120 0.75860 3.120 0.07590
0.130 74.13000 1.130 7.41300 2.130 0.74130 3.130 0.07410
0.140 72.44000 1.140 7.24400 2.140 0.72440 3.140 0.07240
0.150 70.79000 1.150 7.07900 2.150 0.70790 3.150 0.07080
0.160 69.18000 1.160 6.91800 2.160 0.69180 3.160 0.06920
0.170 67.61000 1.170 6.76100 2.170 0.67610 3.170 0.06760
0.180 66.07000 1.180 6.60700 2.180 0.66070 3.180 0.06610
0.190 64.57000 1.190 6.45700 2.190 0.64570 3.190 0.06460
0.200 63.10000 1.200 6.31000 2.200 0.63100 3.200 0.06310
0.210 61.66000 1.210 6.16600 2.210 0.61660 3.210 0.06170
0.220 60.26000 1.220 6.02600 2.220 0.60260 3.220 0.06030
0.230 58.88000 1.230 5.88800 2.230 0.58860 3.230 0.05880
0.240 57.54000 1.240 5.75400 2.240 0.57540 3.240 0.05750
0.250 56.23000 1.250 5.62300 2.250 0.56230 3.250 0.05620
0.260 54.95000 1.260 5.49500 2.260 0.54950 3.260 0.05500
0.270 53.70000 1.270 5.37000 2.270 0.53700 3.270 0.05370
0.280 52.48000 1.280 5.24800 2.280 0.52460 3.280 0.05290
0.290 51.29000 1.290 5.12900 2.290 0.51290 3.290 0.05130
0.300 50.12000 1.300 5.01200 2.300 0.50120 3.300 0.05010
0.310 48.98000 1.310 4.89800 2.310 0.48980 3.310 0.04890
0.320 47.86000 1.320 4.78600 2.320 0.47860 3.320 0.04780
0.330 46.77000 1.330 4.67700 2.330 0.46770 3.330 0.04680
0.340 45.71000 1.340 4.57100 2.340 0.45710 3.340 0.04570
0.350 44.67000 1.350 4.46700 2.350 0.44670 3.350 0.04460
0.360 43.65000 1.360 4.36500 2.360 0.43650 3.360 0.04360
0.370 42.66000 1.370 4.26600 2.370 0.42660 3.370 0.04266
0.380 41.69000 1.380 4.16900 2.380 0.41690 3.380 0.04170
0.390 40.74000 1.390 4.07400 2.390 0.40740 3.390 0.04070
0.400 39.81000 1.400 3.98100 2.400 0.39810 3.400 0.03980
0.410 38.90000 1.410 3.89000 2.410 0.38900 3.410 0.03890
0.420 38.02000 1.420 3.80200 2.420 0.38020 3.420 0.03800
0.430 37.15000 1.430 3.71500 2.430 0.37150 3.430 0.03710
0.440 36.31000 1.440 3.63100 2.440 0.36310 3.440 0.03630
0.450 35.48000 1.450 3.54800 2.450 0.35480 3.450 0.03550
0.460 34.67000 1.460 3.46700 2.460 0.34670 3.460 0.03470
0.470 33.88000 1.470 3.38800 2.470 0.33880 3.470 0.03390
0.480 33.11000 1.480 3.31100 2.480 0.33110 3.480 0.03310
0.490 32.36000 1.490 3.23600 2.490 0.32360 3.490 0.03240
0.500 31.62000 1.500 3.16200 2.500 0.31620 3.500 0.03160
0.510 30.90000 1.510 3.09000 2.510 0.30900 3.510 0.03090
0.520 30.20000 1.520 3.02000 2.520 0.30200 3.520 0.03020
0.530 29.51000 1.530 2.95100 2.530 0.29510 3.530 0.02950
0.540 28.84000 1.540 2.88400 2.540 0.28840 3.540 0.02880
0.550 28.18000 1.550 2.81800 2.550 0.28180 3.550 0.02890
0.560 27.54000 1.560 2.75400 2.560 0.27540 3.560 0.02750
0.570 26.92000 1.570 2.69200 2.570 0.26920 3.570 0.02690
0.580 26.30000 1.580 2.63000 2.580 0.26300 3.580 0.02630
0.590 25.70000 1.590 2.57000 2.590 0.25700 3.590 0.02570
0.600 25.12000 1.600 2.51200 2.600 0.25120 3.600 0.02510
0.610 24.55000 1.610 2.45500 2.610 0.24550 3.610 0.02450
0.620 23.99000 1.620 2.39900 2.620 0.23990 3.620 0.02390
0.630 23.44000 1.630 2.34400 2.630 0.23440 3.630 0.02340
0.640 22.91000 1.640 2.29100 2.640 0.22910 3.640 0.02290
0.650 22.39000 1.650 2.23900 2.650 0.22390 3.650 0.02230
0.660 21.88000 1.660 2.18800 2.660 0.21880 3.660 0.02180
0.670 21.38000 1.670 2.13800 2.670 0.21380 3.670 0.02140
0.680 20.89000 1.680 2.08900 2.680 0.20890 3.680 0.02180
0.690 20.42000 1.690 2.04200 2.690 0.20420 3.690 0.02040
0.700 19.95000 1.700 1.99500 2.700 0.19950 3.700 0.01990
0.710 19.50000 1.710 1.95000 2.710 0.19500 3.710 0.01950
0.720 19.05000 1.720 1.90500 2.720 0.19050 3.720 0.01900
0.730 18.62000 1.730 1.86200 2.730 0.18620 3.730 0.01860
0.740 18.20000 1.740 1.82000 2.740 0.18200 3.740 0.01820
0.750 17.78000 1.750 1.77800 2.750 0.17780 3.750 0.01780
0.760 17.38000 1.760 1.73800 2.760 0.17380 3.760 0.01740
0.770 16.98000 1.770 1.69800 2.770 0.16980 3.770 0.01690
0.780 16.60000 1.780 1.66000 2.780 0.16600 3.780 0.01660
0.790 16.22000 1.790 1.62200 2.790 0.16220 3.790 0.01620
0.800 15.85000 1.800 1.58500 2.800 0.15850 3.800 0.01580
0.810 15.49000 1.810 1.54900 2.810 0.15490 3.810 0.01550
0.820 15.14000 1.820 1.51400 2.820 0.15140 3.820 0.01520
0.830 14.79000 1.830 1.47900 2.830 0.14790 3.830 0.01430
0.840 14.45000 1.840 1.44500 2.840 0.14450 3.840 0.01450
0.850 14.13000 1.850 1.41300 2.850 0.14130 3.850 0.01410
0.860 13.80000 1.860 1.38000 2.860 0.13800 3.860 0.01380
0.870 13.49000 1.870 1.34900 2.870 0.13490 3.870 0.01350
0.880 13.18000 1.880 1.31800 2.880 0.13180 3.880 0.01320
0.890 12.88000 1.890 1.28800 2.890 0.12880 3.890 0.01290
0.900 12.59000 1.900 1.25900 2.900 0.12590 3.900 0.01260
0.910 12.30000 1.910 1.23000 2.910 0.12300 3.910 0.01230
0.920 12.02000 1.920 1.20200 2.920 0.12020 3.920 0.01200
0.930 11.75000 1.930 1.17500 2.930 0.11750 3.930 0.01170
0.940 11.48000 1.940 1.14800 2.940 0.11480 3.940 0.01140
0.950 11.22000 1.950 1.12200 2.950 0.11220 3.950 0.01120
0.960 10.96000 1.960 1.09600 2.960 0.10960 3.960 0.01090
0.970 10.72000 1.970 1.07200 2.970 0.10720 3.970 0.01070
0.980 10.47000 1.980 1.04700 2.980 0.10470 3.980 0.01050
0.990 10.23000 1.990 1.02300 2.990 0.10230 3.990 0.01020
4.000 0.01000